Hyderabad Region (1431-H)
Sehar-o-Aftar by: Hyderabad 2010

12-August to 10-September

DAYS

Hijri Eswi Sehri Iftar
Hour Min Hour Min
Thursday 01 12 4:31 7: 07
Friday 02 13 4: 31 7: 06
Saturday 03 14 4: 32 7: 06
Sunday 04 15 4: 33 7: 05
Monday 05 16 4: 33 7: 04
Tuesday 06 17 4: 34 7: 03
Wednesday 07 18 4: 35 7: 02
Thursday 08 19 4: 35 7: 01
Friday 09 20 4: 36 7: 00
Saturday 10 21 4: 37 7: 00
Sunday 11 22 4: 37 6: 59
Monday 12 23 4: 38 6: 58
Tuesday 13 24 4: 38 6: 57
Wednesday 14 25 4: 39 6: 56
Thursday 15 26 4: 39 6: 55

DAYS

Hijri Eswi Sehri Iftar
Hour Min Hour Min
Friday 16 27 4: 40 6:53
Saturday 17 28 4: 41 6: 53
Sunday 18 29 4: 41 6: 52
Monday 19 30 4: 42 6: 51
Tuesday 20 31 4: 42 6: 50
Wednesday 21 01 4: 43 6: 49
Thursday 22 02 4: 43 6: 48
Friday 23 03 4: 44 6: 47
Saturday 24 04 4: 44 6: 46
Sunday 25 05 4: 45 6: 45
Monday 26 06 4: 45 6: 44
Tuesday 27 07 4: 46 6: 41
Wednesday 28 08 4: 46 6: 40
Thursday 29 09 4: 47 6: 39
Friday 30 10 4: 47 6: 38

| HyderabadPlus.com |

Print Schedule

Close Window